| 编号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取方向 |
| 1 | 102486122601089 | 金逸玮 | 全国统考 | 400 | 147 | 547 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
| 2 | 102486122601094 | 兰祥华 | 全国统考 | 404 | 172 | 576 | 机械 | 飞行器设计(商飞班) |
| 3 | 102486122601095 | 周润 | 全国统考 | 370 | 180 | 550 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
| 4 | 102486122601096 | 王法栋 | 全国统考 | 332 | 149 | 481 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
| 5 | 102486122601101 | 孙虹 | 全国统考 | 381 | 173 | 554 | 机械 | 航天工程(萨大班) |
| 6 | 102486122601102 | 杨昉武 | 全国统考 | 348 | 177 | 525 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
| 7 | 102486122601104 | 赵蒙 | 全国统考 | 382 | 185 | 567 | 机械 | 航天工程(萨大班) |
| 8 | 102486122601108 | 周洲 | 全国统考 | 373 | 156 | 529 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
| 9 | 102486122601109 | 吴鑫浩 | 全国统考 | 373 | 177 | 550 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
| 10 | 102486122610040 | 要晓强 | 全国统考 | 371 | 160 | 531 | 机械 | 航空宇航推进(普通班) |
| 11 | 102486122610105 | 杨雨卓 | 全国统考 | 420 | 184 | 604 | 机械 | 飞行器设计(商飞班) |
| 12 | 102486122610982 | 刘浩杰 | 全国统考 | 414 | 186 | 600 | 机械 | 信息与控制(普通班) |
| 13 | 102486122611118 | 赵晨阳 | 全国统考 | 399 | 169 | 568 | 机械 | 信息与控制(四川研究院班) |
| 14 | 102486122611441 | 任羿铭 | 全国统考 | 374 | 183 | 557 | 机械 | 系统工程(商飞班) |
| 15 | 102486122611738 | 任宇航 | 全国统考 | 377 | 179 | 556 | 机械 | 信息与控制(安徽高研院) |
| 16 | 102486122611768 | 李文泰 | 全国统考 | 340 | 168 | 508 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
| 17 | 102486122611815 | 张诗琪 | 全国统考 | 346 | 152 | 498 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
| 18 | 102486122612197 | 周航 | 全国统考 | 369 | 148 | 517 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
| 19 | 102486122612540 | 姜泰鑫 | 全国统考 | 386 | 159 | 545 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
| 20 | 102486122612541 | 陈明宇 | 全国统考 | 420 | 183 | 603 | 机械 | 信息与控制(普通班) |
| 21 | 102486122612542 | 李景雨 | 全国统考 | 329 | 174 | 503 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
| 22 | 102486122612543 | 毕煜伟 | 全国统考 | 356 | 183 | 539 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
| 23 | 102486122612544 | 乐奖毅 | 全国统考 | 386 | 175 | 561 | 机械 | 航天工程(萨大班) |
| 24 | 102486122612546 | 戴容生 | 全国统考 | 401 | 179 | 580 | 机械 | 航天工程(萨大班) |
| 25 | 102486122614185 | 钟浩 | 全国统考 | 365 | 160 | 525 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
| 26 | 102486122614988 | 李彬 | 全国统考 | 326 | 150 | 476 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
| 27 | 102486122615692 | 张玉竹 | 全国统考 | 338 | 146 | 484 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
| 28 | 102486122615750 | 尹克豪 | 全国统考 | 398 | 157 | 555 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
| 29 | 102486122615751 | 黄鑫 | 全国统考 | 380 | 135 | 515 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
| 30 | 102486122616003 | 李本榆 | 全国统考 | 367 | 185 | 552 | 机械 | 信息与控制(安徽高研院) |
| 31 | 102486122616207 | 邵熙妍 | 全国统考 | 383 | 181 | 564 | 机械 | 信息与控制(商飞班) |
| 32 | 102486122616556 | 黄骏 | 全国统考 | 354 | 169 | 523 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
| 33 | 102486122616697 | 蔡高馗 | 全国统考 | 339 | 161 | 500 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
| 34 | 102486122617193 | 陈开恺 | 全国统考 | 402 | 156 | 558 | 机械 | 飞行器设计(商飞班) |
| 35 | 102486122617397 | 吴金桐 | 全国统考 | 332 | 144 | 476 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 |
| 36 | 102486122617665 | 张梓轩 | 全国统考 | 329 | 179 | 508 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
| 37 | 102486122617993 | 吕武翰 | 全国统考 | 317 | 145 | 462 | 机械 | 航空宇航推进(四川研究院班) |
| 38 | 102486122618071 | 郑增茂 | 全国统考 | 374 | 154 | 528 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
| 39 | 102486122618229 | 王梦梦 | 全国统考 | 354 | 150 | 504 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
| 40 | 102486122619152 | 葛屹峰 | 全国统考 | 407 | 178 | 585 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
| 41 | 102486122619474 | 陈珩 | 全国统考 | 352 | 176 | 528 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
| 42 | 102486122619766 | 冯向岩 | 全国统考 | 419 | 177 | 596 | 机械 | 信息与控制(普通班) |
| 43 | 102486122620167 | 李明烜 | 全国统考 | 361 | 181 | 542 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
| 44 | 102486122620168 | 利家聪 | 全国统考 | 365 | 174 | 539 | 机械 | 系统工程(普通班) |
| 45 | 102486122621448 | 李天明 | 全国统考 | 326 | 166 | 492 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
| 46 | 102486122622001 | 彭宙舟 | 全国统考 | 327 | 143 | 470 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
| 47 | 102486122622416 | 庞庄静 | 全国统考 | 368 | 177 | 545 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
| 48 | 102486122622417 | 陈思宇 | 全国统考 | 365 | 156 | 521 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
| 49 | 102486122622418 | 谷典 | 全国统考 | 388 | 174 | 562 | 机械 | 临近空间(普通班) |
| 50 | 102486122622419 | 罗志豪 | 全国统考 | 377 | 179 | 556 | 机械 | 航空宇航推进(商飞班) |
| 注: 1.报考我院并被录取考生又通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”调剂被其他学校录取,我院将取消录取资格。 2.报考我院未被录取考生通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”报名被其他学校录取,我院同意调出。 公示期:2026年4月2日至2026年4月8日 |
||||||||
太阳集团tyc1382026年全日制硕士研究生复试结果公示
2026年04月02日
2551
EN